Se incluye relación de plazas catalogadas como Semibancables por el Consejo Superior Bancario, en el período considerado :
Desglose por Bancos :
plaza | 01-01-1927 | 05-04-1927 | 24-01-1929 | 03-08-1930 | 12-10-1932 | 6-1935 | observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
número de plazas en cada año: | 65 | 65 | 65 | 45 | 44 | 40 | . |
Aguilar de la Frontera | x | x | x | - | - | - | bec,no en 1941, |
Alcalá de Guadaíra | - | x | x | - | - | - | bec,no en 1941, |
Alcalá la Real | x | x | x | - | - | - | bec,bha,bc,no en 1941, |
Alcaudete | x | x | x | - | - | - | bec,bc,no en 1941, |
Andújar | x | x | x | x | x | x | bec,bha,bc,miñón, |
Antequera | x | x | x | - | - | - | pasa a bancable |
Aracena | x | x | x | x | x | x | bec,bc,biic |
Archidona | x | x | x | - | - | - | bec,no en 1941, |
Arcos de la Frontera | x | x | x | x | x | x | bec,bha, |
Arjona | x | x | x | x | x | - | bec,bc, |
Ayamonte | x | x | x | x | x | - | bec,bha,biic,no en 1941, |
Baena | x | x | x | x | x | x | bec,bc,onieva, |
Baeza | x | x | x | x | x | x | bec, |
Bailén | x | - | - | - | - | - | bec, |
Baza | x | x | x | x | x | x | bec,hilario,serrana |
Beas de Segura | - | - | - | x | - | - | bec,bc,no en 1941, |
Berja | x | x | x | x | x | x | bec,bc, |
Bujalance | x | x | x | - | - | - | bec,no en 1941, |
Cabra | x | x | x | - | - | - | pasa a bancable |
Carmona | x | x | x | x | x | x | bec,bha,bc, |
Carolina, La | x | x | x | x | x | x | bec,bc, |
Castro del Río | x | x | x | - | - | - | bec,no en 1941, |
Cazalla de la Sierra | x | x | x | - | - | - | bec,bha,no en 1941, |
Cazorla | x | x | x | - | - | - | bec,bc,no en 1941, |
Ceuta | x | x | x | x | x | x | bec,bppp, |
Constantina | x | x | x | x | x | x | bec,aparicio, |
Cortegana | - | - | - | x | x | x | bha, |
Cuevas del Almanzora | x | x | x | x | x | x | bec, |
Ecija | x | x | x | x | x | x | bec,bha, |
Fernán Núñez | x | x | x | - | - | - | bec,jiménez,no en 1941, |
Fuenteovejuna | x | x | x | - | - | - | bec,no en 1941, |
Guadix | x | x | x | x | x | x | bec,bha, |
Hinojosa del Duque | x | x | x | - | - | - | bec,no en 1941, |
Huéscar | x | x | x | - | - | - | bec,no en 1941, |
Isla Cristina | x | x | x | x | x | - | bec,biic,no en 1941, |
La Línea, | x | x | x | x | x | x | bec, |
Loja | - | - | - | x | x | x | bha, |
Lora del Río | x | x | x | x | x | x | bec,bha,bc, |
Lucena | x | x | x | x | x | x | bec,bha,bc, |
Mancha Real | x | x | x | - | - | - | bec, |
Marchena | x | x | x | x | x | x | bec,bc, |
Martos | x | x | x | x | x | x | bec,bha,bc, |
Medina Sidonia | x | x | x | - | - | - | bec,no en 1941, |
Montilla | x | x | x | x | x | x | bec,bha, |
Montoro | x | x | x | x | x | x | bec,no en 1941, |
Morón de la Frontera | x | x | x | x | x | x | bec,bha,bc, |
Motril | x | x | x | x | x | x | bec,bha, |
Osuna | x | x | x | x | x | x | bec,bha,bc, |
La Palma del Condado | x | x | x | x | x | x | bec,bha, |
Palma del Río | x | x | x | - | - | - | bec,bha,no en 1941, |
Peñarroya Pueblo Nuevo del Terrible | - | x | x | x | x | x | bec,bb, |
Porcuna | x | x | x | x | x | x | bec,bc, |
Pozoblanco | x | x | x | x | x | x | bec,bha, |
Priego de Córdoba | x | x | x | x | x | x | bec,bc, |
Pueblo Nuevo del Terrible | x | x | x | - | - | - | integrado en Peñarroya |
Puente Genil | x | x | x | x | x | x | bec,bc, |
El Puerto de Santa María | x | x | x | x | x | x | bec,bha,biic, |
Ronda | x | x | x | x | x | x | bec,bha,bc, |
Rute | x | x | x | - | - | - | bec,no en 1941, |
San Fernando | x | x | x | x | x | - | bc,biic,no en 1941, |
Sanlúcar de Barrameda | x | x | x | x | x | x | bha,biic, |
Tarifa | x | x | x | - | - | - | bec,bha, |
Torredonjimeno | x | - | - | - | - | - | bec, |
Ubeda | x | x | x | x | x | x | bec,bha,bc, |
Ubrique | x | x | x | - | - | - | bec,no en 1941, |
Utrera | x | x | x | x | x | x | bec,bha,bc, |
Valverde del Camino | - | - | - | x | x | x | bec, |
Vélez Málaga | x | x | x | x | x | x | bec,bha, |
Vera | - | - | - | - | x | x | bec,bc, |
Villacarrillo | x | x | x | - | - | - | bec, |
Villanueva de Córdoba | x | x | x | - | - | - | bec, |
Villanueva del Arzobispo | x | x | x | x | - | - | bec, |
Desglose por Bancos :
Banco Español de Crédito tiene Sucursales en 65 plazas.
Banco Hispano Americano tiene Sucursales en 27 plazas.
Banco Central tiene Sucursales en 25 plazas.
Banco Internacional de Industrial y Comercio tiene Sucursales en 6 plazas.
Banco de Bilbao tiene Sucursal en una plaza.
Banco Popular de los Previsores del Porvenir tiene Sucursal en una plaza.
Banco Popular de los Previsores del Porvenir tiene Sucursal en una plaza.
Hay 5 banqueros particulares en 4 plazas : Miñón Hnos. en Andújar, José María Onieva en Baena, Hilario Domínguez Fernández y José García de la Serrana en Baza, Giménez y Cía S. en C., en Fernán Núñez. Estrella Aparicio en Constantina.
No se localizan los motivos para asignar esta consideración. Llama la atención que se les retirara a plazas como Ayamonte o San Fernando.
En 1-1927 el Banco Español de Crédito clasifica como Semibancable la plaza de Santisteban del Puerto, donde tiene Sucursal, lo que no asigna el Consejo Superior Bancario.
No se localizan los motivos para asignar esta consideración. Llama la atención que se les retirara a plazas como Ayamonte o San Fernando.
En 1-1927 el Banco Español de Crédito clasifica como Semibancable la plaza de Santisteban del Puerto, donde tiene Sucursal, lo que no asigna el Consejo Superior Bancario.