En Fernán Núñez consta Giménez y Compañía, S. en C. como casa de banca.
Socios, Manuel Giménez Benito, Pio Giménez Benito, apoderado Macario Azcárraga. También registrado como Jiménez y Compañía, S. en C. . Como contable estuvo Angel Cuesta Toledano.
Si bien no causa alta como banquero hasta 1927, ya en 1912 es Corresponsal del Banco Español de Crédito en Montemayor, adscrito a la Sucursal en Córdoba, en 1913 también actúa en Fernán Núñez. En 1917 es Corresponsal de la casa bancaria
Diario de Córdoba, 5-6-1830. |
Sobrinos de José Pastor, de La Coruña, antecesora del Banco Pastor; en 1925, del Banco Urquijo; en 1931, del Banco Popular de los Previsores del Porvenir, adscrito a la Sucursal en Sevilla, para el que también actúa en Montemayor. En 1923 tiene de cobrador de giros a José Antonio Campos Raya.
En 1927 aparece como Sucesor de Electro Harinera Santa Marina, que estaba activa desde 1906, con capital de 240.000 ptas; domiciliada en calle Ramón y Cajal nº 6.
En 1927 aparece como Sucesor de Electro Harinera Santa Marina, que estaba activa desde 1906, con capital de 240.000 ptas; domiciliada en calle Ramón y Cajal nº 6.
Aunque en este período no consta inscrito ni tampoco que tuviera autorización para usar la denominación de banquero, cursó 25 balances al Consejo Superior Bancario, entre 9-1931 y 9-1934.
En 1933 se le registra como cobrador de giros. En 1935 se le asigna calificación R /30-b como banquero.
Boletín de la Cámara de Comercio e Industria de Córdoba. |
Se irán incluyendo algunos balances :
Cuentas | 09-1931 | 12-1931 | 03-1932 | 06-1932 | 09-1932 | 12-1932 | 03-1933 | 03-1934 | 06-1934 | 09-1934 | 12-1934 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--Caja y Banco de España | 190 | 930 | 37 | 330 | 62 | 28 | 27 | 82 | 55 | 81 | |
--Moneda y billetes extranjeros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
--Bancos y Banqueros | 0 | 0 | 142 | 5 | 0 | 47 | |||||
Caja y Bancos | 190 | 93 | 179 | 335 | 62 | 75 | 27 | 82 | 55 | 81 | |
--Efectos de comercio hasta 90 días | 132 | 99 | 81 | 111 | 105 | 80 | 99 | 126 | 115 | 119 | |
--Efectos de comercio a mayor plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
--Fondos Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
--Otros valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Cartera | 132 | 99 | 81 | 111 | 105 | 80 | 99 | 126 | 115 | 119 | |
--Deudores con garantía prendaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
--Deudores varios a la vista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
--Deudores a plazo | 526 | 672 | 1312 | 1471 | 1169 | 1161 | 1519 | 1703 | 1344 | 1294 | |
--Deudores en moneda extranjera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Créditos | 526 | 672 | 1312 | 1471 | 1169 | 1161 | 1519 | 1703 | 1344 | 1294 | |
--Inmuebles | 145 | 145 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 138 | 138 | 138 | |
--Mobiliario e instalaciones | 0 | 0 | 134 | 134 | 134 | 134 | 136 | 129 | 129 | 129 | |
--Accionistas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
--Acciones en cartera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
--Deudores por aceptaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
--Otras cuentas | 724 | 656 | 296 | 50 | 678 | 647 | 353 | 267 | 694 | 274 | |
TOTAL ACTIVO | 1717 | 1665 | 2144 | 2243 | 2288 | 2239 | 2276 | 2445 | 2475 | 2437 | |
Capital | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
--Reserva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--Fluctuación de valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fondos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bancos y banqueros | 83 | 70 | 0 | 0 | 80 | 0 | 11 | 78 | 80 | 103 | |
--A la vista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 24 | 78 | 32 | |
--A un mes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--A mayores plazos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 76 | 94 | |
--En moneda extranjera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Acreedores | 83 | 70 | 0 | 0 | 80 | 0 | 125 | 155 | 234 | 229 | |
Efectos y obligaciones a pagar | 1278 | 1232 | 1637 | 1647 | 1687 | 1739 | 1597 | 1717 | 1683 | 1611 | |
Aceptaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Otras cuentas | 6 | 13 | 7 | 96 | 21 | 0 | 54 | 73 | 58 | 97 | |
TOTAL PASIVO | 1717 | 1665 | 2144 | 2243 | 2288 | 2239 | 2276 | 2445 | 2475 | 2437 | |
de 9-1931 a 12-1934 cursó 25 balances |
Cifras en miles de pesetas.
Análisis de estos balances :