![]() |
Ilustración Financiera, 23-1-1929, 20-3-1935. |
Estuvo en calle San Pablo 29 y luego en General Cuadros nº 1.
En 1910 agencia española le asigna calificación I 7 / S como banquero, Corresponsal del Banco de España.
En 1912 es Corresponsal del Banco Hispano Americano; en 1917, de la casa bancaria Sobrinos de José Pastor, de La Coruña. antecesora del Banco Pastor.
Dionisio Puche Leal es Corresponsal del Banco de España en 1906 - 1920. Como banquero, se registra en 1913 - 1922. En 1880 vive en calle del Cózar.
En 1913 tiene cuenta con la casa de banca García Calamarte y Compañía. También tiene Corresponsales en Beas de Segura (Pedro Ponce Puche), Torreperogil (Bravo Hermanos), Villacarrillo (Pedro Lazcano , sucesores) y Villanueva del Arzobispo (Francisco Matías Marco); asimismo, en Begíjar, Canena, Ibros, Lupión, Rus y Torreblascopedro, plazas que lleva Dionisio Puche Leal; ver entradas de las mismas.
![]() |
La Nación, 23-6-1926. |
Dirección telegráfica: Puche. Corresponsal del Banco de España y de casi todos los más importantes de capitales. Cobro de papel sobre esta provincia y Córdoba, descuentos sobre todas las plazas de España. Operaciones de préstamo a tres y seis meses, con garantías personales en letras con dos o varias firmas.
En 1920 Gabino Puche Garro, banquero, reside en calle Patrocinio Viedma.
En 1921 Hijos de Dionisio Puche es Corresponsal del Banco Castellano, de Valladolid, aplicando comisión del 0,10%.
En 1922 lo reseña como banquero la Guía General de Andalucía, de Sevilla.
![]() |
Anuario 1924. Nótese se anuncia sólo como banquero. |
Formalizada sociedad en 13-2-1925. Inscrito en la Comisaría de Ordenación de la Banca Privada en 13-2-1925 con el nº 115. Desde 1-1925 hasta 3-1936 cursó 45 balances al Consejo Superior Bancario, en el que contaba con un voto en 1927 y en 1931.
En 1927 Hijos de Dionisio Puche es uno de los bancos y banqueros que intervienen en la suscripción de acciones de la Compañía Telefónica Nacional de España. En 1905 y en el año antes citado lo registra como banquero el Annuaire-almanach du commerce, de l'industrie, de la Magistrature, et de l'administration, de Firmin Didot Bottin.
En 1924 se le asigna calificación 23 / MT, que en 1935 es L-R / 25-b, en ambas fechas como banquero. En 1933 tiene teléfono nº 27.
En 1924 se le asigna calificación 23 / MT, que en 1935 es L-R / 25-b, en ambas fechas como banquero. En 1933 tiene teléfono nº 27.
B.O.P. de Jaén, 7-7-1934. |
En 1959 se formaliza el Banco de Andalucía, por transformación del Banco de Jerez, evolución de la histórica banca de Jerez Díez y Vergara e incluyendo algunas de las sucursales del Banco Popular Español en Andalucía, el cual agregó luego las de éste en Córdoba y La Rambla. Posteriormente, se habla de incluir esta Banca Puche en el mentado Banco de Andalucía. La epigrafiada termina comprada por Rumasa.
![]() |
Anuncio 1927. |
Se irán incluyendo algunos estados contables:
Cuentas | 12-1930 | 03-1931 | 06-1931 | 09-1931 | 12-1931 | 03-1932 | 06-1932 | 09-1932 | 12-1932 | 09-1934 | 03-1936 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--Caja y Banco de España | 618 | 617 | 556 | 504 | 504 | 504 | 67 | 67 | 56 | 58 | 62 |
--Moneda y billetes extranjeros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--Bancos y Banqueros | 42 | 66 | 66 | 95 | 95 | 95 | 110 | 110 | 172 | 169 | 117 |
Caja y Bancos | 660 | 659 | 622 | 622 | 599 | 599 | 177 | 177 | 228 | 227 | 179 |
--Efectos de comercio hasta 90 días | 1081 | 1081 | 962 | 963 | 888 | 888 | 668 | 668 | 615 | 614 | 503 |
--Efectos de comercio a mayor plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--Fondos Públicos | 661 | 661 | 662 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 811 | 1071 |
--Otros valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cartera | 1742 | 1742 | 1624 | 1624 | 1549 | 1549 | 1329 | 1329 | 1276 | 1425 | 1574 |
--Deudores con garantía prendaria | 23 | 23 | 43 | 43 | 48 | 48 | 149 | 149 | 149 | 137 | 116 |
--Deudores varios a la vista | 230 | 231 | 325 | 325 | 153 | 153 | 101 | 101 | 204 | 72 | 35 |
--Deudores a plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--Deudores en moneda extranjera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Créditos | 253 | 254 | 368 | 368 | 201 | 201 | 250 | 250 | 353 | 209 | 151 |
--Inmuebles | 212 | 212 | 212 | 219 | 219 | 219 | 226 | 226 | 228 | 230 | 250 |
--Mobiliario e instalaciones | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 |
--Accionistas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--Acciones en cartera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--Deudores por aceptaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--Otras cuentas | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 |
TOTAL ACTIVO | 2913 | 2913 | 2868 | 2610 | 2610 | 2610 | 2025 | 2025 | 2128 | 2134 | 2198 |
Capital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
--Reserva | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
--Fluctuación de valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Fondos | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||
Bancos y banqueros | 806 | 806 | 853 | 853 | 724 | 724 | 292 | 292 | 147 | 180 | 150 |
--A la vista | 1324 | 1324 | 1264 | 11264 | 1112 | 1112 | 976 | 976 | 1305 | 33 | 14 |
--A un mes | 283 | 283 | 248 | 248 | 257 | 257 | 257 | 257 | 176 | 1410 | 1532 |
--A mayores plazos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
--En moneda extranjera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Acreedores | 2413 | 2413 | 2365 | 2365 | 2093 | 2093 | 1525 | 1525 | 1628 | 1623 | 1696 |
Efectos y obligaciones a pagar | 0 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 11 | 2 | |||
Aceptaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Otras cuentas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
TOTAL PASIVO | 2913 | 2913 | 2868 | 2868 | 2610 | 2610 | 2025 | 2025 | 2128 | 2134 | 2196 |
de 1-1925 a 3-1936 cursó 45 balances |
Cifras en miles de pesetas. Obsérvese que son idénticos los balances a 12-1931 y 3-1932, así constan en los datos que publicó el C.S.B.
Análisis de estos balances: