Por considerarla de interés, se inserta Tarifa de Cambios, fechada en 1886, de Rafael Otaolaurruchi.
Casa de banca domiciliada en Sanlúcar de Barrameda, calle San Juan nº 18 y en Sevilla, calle Placentines, nº 1.
Se incluyen también las condiciones que, en fechas posteriores, aplican el Banco Militar y de Comercio, el Banco de España, la banca Jover y Compañía de Barcelona y el Banco Hispano Americano.
Estas condiciones, como hasta entonces era tradicional, vienen expresadas en cuartillos, las cuales se han adaptado a porcentajes, de tal forma que 100 puntos son el 1%, 125 son 1,25%, etc. Precisamente las condiciones del antedicho Banco Militar y del Comercio en 1894 ya se expresan en tanto por ciento.
Señalar de estos cambios para papel a 8 días vista los extremos siguientes :
- el número de plazas, 157, en las que se incluyen casi todos los grandes puertos españoles.
- la concentración, lógica, de éstas en el ángulo suroeste de la Península.
Se incluyen también las condiciones que, en fechas posteriores, aplican el Banco Militar y de Comercio, el Banco de España, la banca Jover y Compañía de Barcelona y el Banco Hispano Americano.
Estas condiciones, como hasta entonces era tradicional, vienen expresadas en cuartillos, las cuales se han adaptado a porcentajes, de tal forma que 100 puntos son el 1%, 125 son 1,25%, etc. Precisamente las condiciones del antedicho Banco Militar y del Comercio en 1894 ya se expresan en tanto por ciento.
Señalar de estos cambios para papel a 8 días vista los extremos siguientes :
- el número de plazas, 157, en las que se incluyen casi todos los grandes puertos españoles.
- la concentración, lógica, de éstas en el ángulo suroeste de la Península.
- la pervivencia del área de influencia de esta plaza, que ya se patentizó otrora en la Provincia de Sanlúcar de Barrameda.
- la ausencia de algunas plazas, como Rota, Linares, Andújar, Lepe, Montilla.
- tales condiciones, superiores a las posteriores que se adjuntan, con las excepciones, en el caso de las del Banco Hispano Americano de las relativas a Las Cabezas de San Juan, Chipiona, Dos Hermanas, San Fernando, San Juan del Puerto y San Bartolomé de la Torre.
Por desgracia, no se conocen los nombres de los corresponsales, máxime cuando además en muchos de estos pueblos no consta quién operaba en banca en tales fechas.
Para el papel sobre Paris, 1,50 céntimos sobre la cotización oficial y sobre Londres 12,50 sobre dicha cotización.
NOTAS : En los pueblos no se admite responsabilidad por falta de protesto. - Procuraré que no se protesten las letras que lleven indicación de "sin gastos", pero si á pesar de ello algún corresponsal, en uso de su derecho, las hace protestar y formula la cuenta de resaca, será de cuenta de mi cedente. - El volante de comisión y correo que acostumbran añadir algunos corresponsales á las letras "sin gastos", será siempre de cuenta de mi cedente.
plazas | 1886otaola | 1894bmc | 1896jover | 1903be | 1905bha | observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
Alanís de la Sierra | 150 | 100 | 130 | 0 | 125 | |
Alcalá de Guadaíra | 150 | 100 | 120 | 0 | 125 | |
Alcalá del Valle | 175 | 165 | 140 | 0 | 100 | |
Alcaucín | 175 | 210 | 0 | 135 | ||
Algar de la Frontera | 125 | 165 | 140 | 0 | 100 | |
Algarrobo | 175 | 165 | 180 | 0 | 135 | |
Algeciras | 100 | 65 | 60 | 40 | 20 | |
Algodonales | 150 | 140 | 135 | 0 | 75 | |
Almáchar | 175 | 220 | 0 | 135 | ||
Almería | 75 | 25 | bancable, | |||
Almonte | 175 | 110 | 125 | 0 | 115 | |
Alora | 175 | 140 | 150 | 70 | 105 | |
Alosno | 175 | 125 | 125 | |||
Antequera | 75 | 65 | 75 | 40 | 65 | |
Arahal | 100 | 100 | 0 | 75 | ||
Archidona | 175 | 165 | 150 | 60 | 115 | |
Arcos de la Frontera | 100 | 115 | 100 | 60 | 60 | |
Ayamonte | 175 | 65 | 90 | 50 | 60 | |
Baeza | 150 | 55 | 50 | 35 | 40 | |
Barrios, Los | 175 | 125 | 140 | 0 | 125 | |
Beas | 150 | 130 | 150 | 0 | 130 | |
Benamahoma, grazalema | 150 | 140 | 100 | |||
Benaocaz | 150 | 150 | 140 | 115 | ||
Benaoján | 175 | 180 | 145 | |||
Borge, El | 175 | 220 | 135 | |||
Bornos | 125 | 140 | 125 | 0 | 75 | |
Cabezas de San Juan, Las | 100 | 115 | 130 | 0 | 115 | |
Cádiz | 25 | 25 | bancable, | |||
Calañas | 175 | 115 | 110 | 80 | 75 | |
Campana, La | 175 | 65 | 160 | 0 | 125 | |
Campillos | 175 | 165 | 150 | 75 | 100 | |
Cañete la Real | 175 | 165 | 175 | 115 | ||
Carmona | 100 | 90 | 100 | 60 | 90 | |
Cartaya | 175 | 110 | 100 | 60 | 75 | |
Cazalla de la Sierra | 175 | 65 | 110 | 60 | 90 | |
Ceuta | 200 | 90 | 150 | 0 | 100 | |
Chiclana de la Frontera | 75 | 65 | 75 | 50 | 75 | |
Chipiona | 50 | 90 | 90 | 0 | 80 | |
Coín | 175 | 90 | 150 | 70 | 100 | |
Conil de la Frontera | 175 | 140 | 150 | 0 | 125 | |
Constantina | 175 | 65 | 100 | 0 | 95 | |
Córdoba | 50 | 25 | bancable, | |||
Coronil, El | 150 | 90 | 125 | 0 | 120 | |
Cortes de la Frontera | 175 | 175 | 0 | 125 | ||
Cuevas del Becerro | 150 | 175 | 0 | 150 | ||
Dos Hermanas | 100 | 90 | 115 | 0 | 115 | |
Écija | 100 | 75 | 75 | 40 | 70 | |
Espera | 125 | 165 | 0 | 110 | ||
Estepa | 125 | 115 | 135 | 70 | 95 | |
Estepona | 175 | 140 | 70 | 115 | ||
Fuentes de Andalucía | 100 | 65 | 125 | 0 | 100 | |
Gastor, El | 175 | 155 | 140 | 0 | 100 | |
Gaucín | 175 | 220 | 90 | 125 | ||
Gibraleón | 175 | 140 | 100 | 80 | 110 | |
Gibraltar | 50 | 75 | ||||
Granada | 50 | 25 | bancable, | |||
Grazalema | 150 | 140 | 140 | 70 | 90 | |
Huelva | 50 | 25 | bancable, | |||
Huéscar | 175 | 65 | 125 | 60 | 85 | |
Isla Cristina | 150 | 90 | 55 | 65 | ||
Jaén | 50 | 25 | bancable, | |||
Jerez de la Frontera | 25 | 25 | bancable, | |||
Jimena de la Frontera | 175 | 115 | 135 | 0 | 135 | |
Lebrija | 100 | 90 | 115 | 0 | 100 | |
Línea de la Concepción, La | 150 | 95 | 100 | 0 | 60 | |
Loja | 150 | 115 | 130 | 60 | 85 | |
Lora del Río | 100 | 65 | 100 | 60 | 95 | |
Lucena | 150 | 90 | 85 | 50 | 60 | |
Luisiana, La | 100 | 120 | ||||
Mairena del Alcor | 175 | 115 | 135 | 0 | 125 | |
Málaga | 25 | 25 | bancable, | |||
Marchena | 100 | 90 | 100 | 45 | 75 | |
Medina Sidonia | 150 | 115 | 110 | 60 | 95 | |
Moguer | 125 | 70 | 90 | 50 | 85 | |
Montellano | 150 | 90 | 125 | 0 | 105 | |
Morón de la Frontera | 100 | 80 | 100 | 50 | 80 | |
Motril | 150 | 70 | 75 | 40 | 50 | |
Nerja | 175 | 180 | 0 | 135 | ||
Nerva | 175 | 115 | 100 | 60 | 65 | |
Olvera | 150 | 115 | 120 | 70 | 100 | |
Osuna | 100 | 90 | 100 | 50 | 85 | |
Palacios, Los y Villafranca | 175 | 140 | 175 | 0 | 150 | |
Palenciana | 125 | 105 | 125 | 0 | 95 | |
Palma del Condado, La | 175 | 100 | 100 | 60 | 80 | |
Palma del Río | 150 | 40 | 100 | 60 | 65 | |
Paradas | 100 | 90 | 115 | 0 | 95 | |
Paterna de Ribera | 150 | 135 | 125 | 0 | 130 | |
Pedroso, El | 150 | 65 | 130 | 0 | 110 | |
Peñaflor | 100 | 40 | 125 | 0 | 100 | |
Peñarrubia | 175 | 180 | 115 | |||
Prado del Rey | 125 | 150 | 140 | 0 | 100 | |
Puebla de Guzmán | 150 | 115 | 100 | 70 | 135 | |
Puerto de Santa María, El | 50 | 40 | 50 | 35 | 50 | |
Puerto Real | 100 | 65 | 65 | 50 | 75 | |
Puerto Serrano | 175 | 160 | 140 | 0 | 100 | |
Riotinto | 175 | 100 | 90 | 60 | 80 | |
Ronda | 125 | 90 | 100 | 60 | 75 | |
San Bartolomé de la Torre | 150 | 150 | 155 | |||
San Fernando | 25 | 50 | 65 | 30 | 65 | |
San Juan del Puerto | 100 | 90 | 110 | 0 | 115 | |
San Roque | 175 | 60 | 100 | |||
Setenil | 175 | 80 | 125 | 0 | 100 | |
Sevilla | 25 | 25 | bancable, | |||
Tarifa | 150 | 90 | 100 | 0 | 105 | |
Tharsis, alosno | 125 | 125 | 110 | |||
Torre del Mar, vélez málaga | 175 | 0 | 95 | |||
Trebujena | 175 | 140 | 150 | 0 | 175 | |
Úbeda | 150 | 40 | 50 | 35 | 35 | |
Ubrique | 150 | 140 | 140 | 0 | 85 | |
Utrera | 100 | 80 | 90 | 60 | 85 | |
Valverde del Camino | 100 | 110 | 100 | 0 | 100 | |
Vejer de la Frontera | 150 | 140 | 140 | 0 | 100 | |
Vélez Málaga | 150 | 130 | 45 | 75 | ||
Villaluenga del Rosario | 150 | 140 | 0 | 125 | ||
Villamartín | 150 | 125 | 120 | 70 | 75 | |
Villanueva de los Castillejos | 175 | 125 | 125 | 60 | 100 | |
Viñuela | 175 | 225 | 125 | |||
Zalamea la Real | 175 | 125 | 0 | 110 | ||
Alcira | 125 | 0 | 50 | |||
Alicante | 50 | 0 | 0 | bancable, | ||
Almendralejo | 125 | 65 | 60 | |||
Azuaga | 125 | 80 | 65 | |||
Badajoz | 75 | 0 | bancable, | |||
Barcelona | 25 | 0 | bancable, | |||
Burgos | 50 | 0 | bancable, | |||
Carcagente | 175 | 0 | 75 | |||
Cartagena | 75 | 0 | bancable, | |||
Coruña, La | 50 | 0 | bancable, | |||
Cullera | 175 | 0 | 75 | |||
Don Benito | 150 | 65 | 50 | |||
Figueras | 75 | 0 | 25 | |||
Fregenal de la Sierra | 150 | 80 | 65 | |||
Gandía | 125 | 0 | 50 | |||
Gerona | 75 | 0 | bancable, | |||
Grao, El | 125 | 0 | 35 | |||
Huesca | 75 | 0 | bancable, | |||
Játiva | 125 | 0 | 50 | |||
Jerez de los Caballeros | 150 | 90 | 75 | |||
Las Palmas canarias | 100 | 0 | bancable, | |||
Lérida | 75 | 0 | bancable, | |||
Llerena | 100 | 50 | 50 | |||
Madrid | 25 | 0 | bancable, | |||
Mérida | 125 | 40 | 50 | |||
Murcia | 75 | 0 | bancable, | |||
Santander | 25 | 0 | bancable, | |||
Tánger | 200 | 0 | 100 | |||
Tarragona | 75 | 0 | bancable, | |||
Tetuán | 275 | 0 | 200 | |||
Valencia | 50 | 0 | bancable, | |||
Villanueva de la Sierra | 150 | 115 | 125 | |||
Villarreal | 175 | 0 | ¿Vila Real de Santo Antonio? | |||
Zafra | 150 | 75 | 50 | |||
Zalamea de la Serena | 150 | 90 | 75 | |||
Requena | 175 | 0 | 85 | |||
Reus | 75 | 0 | bancable, | |||
Sagunto | 175 | 0 | 95 | |||
Santa Cruz de Tenerife | 125 | 0 | bancable, |
Ver entradas a nombre de Sanlúcar de Barrameda y de Rafael Otaolaurruchi Munilla.