Rute desde 1931.Viuda de Valeriano Pérez Jiménez, con nº 138 en el Registro de Bancos y Banqueros
Entre 6-1932 y 3-1936 cursó 15 balances al Consejo Superior Bancario, en el que fué admitida el 25-11-1933, y asignado el nº 164. En 1936 consta como Sucesores de Encarnación Giménez Pérez.
Se incluyen algunos estados contables:
Cifras en miles de pesetas.
Ilustración Financiera, 9-1-1935, 6-2-1935. |
Negocio, al parecer, absorbido en 1952 por el Banco Central, si bien no registrado como tal en el Anuario Estadístico de la Banca Española 1974, 1975.
La titular también consta como Encarnación Giménez Pérez.
La titular también consta como Encarnación Giménez Pérez.
Ver entradas de estas denominaciones.
Se incluyen algunos estados contables:
Cuentas | 03-1934 | 06-1934 | 12-1934 | 12-1935 | 03-1936 |
---|---|---|---|---|---|
--Caja y Banco de España | 11 | 25 | 82 | 110 | 17 |
--Moneda y billetes extranjeros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--Bancos y Banqueros | 31 | 22 | 74 | 85 | 78 |
Caja y Bancos | 42 | 47 | 156 | 195 | 95 |
--Efectos de comercio hasta 90 días | 324 | 332 | 434 | 685 | 591 |
--Efectos de comercio a mayor plazo | 0 | 0 | 11 | 24 | 18 |
--Fondos Públicos | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
--Otros valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cartera | 324 | 332 | 445 | 769 | 669 |
--Deudores con garantía prendaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--Deudores varios a la vista | 445 | 370 | 308 | 200 | 267 |
--Deudores a plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--Deudores en moneda extranjera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Créditos | 445 | 370 | 308 | 200 | 267 |
--Inmuebles | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
--Mobiliario e instalaciones | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
--Accionistas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--Acciones en cartera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--Deudores por aceptaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--Otras cuentas | 21 | 24 | 7 | 13 | 18 |
TOTAL ACTIVO | 1136 | 1077 | 1219 | 1480 | 1352 |
Capital | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
--Reserva | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
--Fluctuación de valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fondos | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Bancos y banqueros | 57 | 2 | 0 | 51 | 55 |
--A la vista | 338 | 311 | 440 | 610 | 500 |
--A un mes | 0 | 0 | 0 | 34 | 21 |
--A mayores plazos | 220 | 221 | 218 | 242 | 259 |
--En moneda extranjera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acreedores | 615 | 534 | 658 | 937 | 835 |
Efectos y obligaciones a pagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aceptaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otras cuentas | 21 | 43 | 61 | 43 | 17 |
TOTAL PASIVO | 1136 | 1077 | 1219 | 1480 | 1252 |
Cifras en miles de pesetas.
Análisis de estos balances:
Fuentes: Banqueros y bancos durante la vigencia de la ley Cambó, de Victoria Patxot Nieto y Enrique Giménez Arnau. Regulación y desregulación. Notas para la historia de la banca española, de Esteban María Faus Mompart. Anuario del Comercio, de Bailly Bailliere.