Traductor

miércoles, 3 de julio de 2013

Francisco Reina Framis

En Puente Genil consta Francisco Reina Framis como banquero entre 1928 y 1935. 

Periódico La Acción, 30-6-1923.

Casó con Matilde Baena Merino, hija de del banquero Antonio Baena Delgado y de Carmen Merino Gutiérrez. Murió el 1-3-1945, a los 73 años.

Suele estar registrado entre los mayores contribuyentes en 1912-1919, según reseña Raúl Ramírez Ruiz en su obra Caciquismo y endogamia. Un análisis del poder local en la España de la 
Anuncio en el periódico El Siglo Futuro, 13-3-1932.

Restauración.

Yerno y sucesor del antes citado Antonio Baena Delgado, también banquero. Ver entrada de éste.

Autorizado en 6-8-1928 para usar la denominación de banquero. Inscrito en la Comisaría de Ordenación de la Banca Privada en sesión del 22-1-1930, con el nº 165,  cesando el 31-12-1934 ( Fuente: Esteban María Faus 
Ilustración Financiera, 19-9-1928, 20-3-1935.

Mompart ). Alta en Banco de España en 1930. Antes, dicha fuente indica que había solicitado autorización para operar como banquero a nombre de Industrias Nuestra Señora del Carmen SA.

En 1922 es el gerente de la firma La Casualidad, fábrica de aceite de orujo, con capital social de 250.000 pesetas. Presidente del Círculo Católico de Puente Genil. Reside en la plaza Nacional nº 12. Fallece en 1-3-1945.

Inscrito con el nº 145 en el Consejo Superior Bancario, en el que contaba con un voto en el año 1931 y al cual cursó 20 estados contables entre 9-1929 y 9-1934.

Se irán incluyendo algunos balances :

Francisco Reina Framis - 145
cuenta 12-1930 12-1931 03-1932 06-1932 03-1934 06-1934 09-1934
--Caja y Banco de España 21 37 195 28 47 13 49
--Moneda y billetes extranjeros 0 0 0 0 0 0 0
--Bancos y Banqueros 0 0 0 0 36 23 41
Caja y Bancos 21 37 195 28 83 36 90
--Efectos de comercio hasta 90 días 221 389 265 233 165 172 150
--Efectos de comercio a mayor plazo 0 0 0 0 0 0 0
--Fondos Públicos 0 0 0 0 0 0 0
--Otros valores 28 28 28 28 28 28 28
Cartera 249 417 293 261 193 200 178
--Deudores con garantía prendaria 328 328 328 328 150 150 150
--Deudores varios a la vista 1086 227 151 225 149 161 180
--Deudores a plazo 0 0 0 0 178 178 178
--Deudores en moneda extranjera 0 0 0 0 0 0 0
Créditos 1414 555 479 553 477 489 508
--Inmuebles 144 144 144 144 144 144 144
--Mobiliario e instalaciones 0 0 0 0 0 0 0
--Accionistas 0 0 0 0 0 0 0
--Acciones en cartera 0 0 0 0 0 0 0
--Deudores por aceptaciones 0 0 0 0 0 0 0
--Otras cuentas 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVO 1828 1153 1111 986 897 869 920
Capital 500 500 500 500 500 500 500
--Reserva 0 0 0 0 0 0 0
--Fluctuación de valores 0 0 0 0 0 0 0
Fondos 0 0 0 0 0 0 0
Bancos y banqueros 770 272 114 110 110 110 118
--A la vista 314 84 257 223 155 137 204
--A un mes 0 0 0 0 0 0 0
--A mayores plazos 186 234 240 153 132 122 98
--En moneda extranjera 0 0 0 0 0 0 0
Acreedores 1270 590 611 486 397 369 420
Efectos y obligaciones a pagar 0 0 0 0 0 0 0
Aceptaciones 0 0 0 0 0 0 0
Otras cuentas 58 63 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVO 1828 1153 1111 986 897 869 920
de 9-1929 a 9-1934 cursó 20 balances 0 0 0 0 0 0

Cifra en miles de pesetas.

Análisis de estos balances:

Fuentes: Anuario del Comercio, de Bailly Bailliere, Banca y crisis económica en España 1920-1935: Un nuevo enfoque, de José Luis García Ruiz,