El banquero de Baza Hilario Domínguez Fernández cursó al Consejo Superior Bancario 31 estados contables entre 4-1927 y 12-1934.
Ver entradas a nombre del mismo y de Baza.
Se irán incluyendo algunos balances :
Cifras en miles de pesetas.
Ver entradas a nombre del mismo y de Baza.
Se irán incluyendo algunos balances :
| Cuentas | 03-1931 | 09-1932 | 12-1932 | 03-1933 | 06-1933 | 09-1933 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| --Caja y Banco de España | 84 | 115 | 114 | |||
| --Moneda y billetes extranjeros | 2 | 1 | 0 | |||
| --Bancos y Banqueros | 136 | 124 | 86 | |||
| Caja y Bancos | 222 | 240 | 200 | |||
| --Efectos de comercio hasta 90 días | 682 | 650 | 569 | |||
| --Efectos de comercio a mayor plazo | 0 | 0 | 0 | |||
| --Fondos Públicos | 0 | 0 | 0 | |||
| --Otros valores | 9 | 9 | 9 | |||
| Cartera | 691 | 659 | 578 | |||
| --Deudores con garantía prendaria | 72 | 57 | 57 | |||
| --Deudores varios a la vista | 60 | 25 | 30 | |||
| --Deudores a plazo | 234 | 261 | 257 | |||
| --Deudores en moneda extranjera | 0 | 0 | 0 | |||
| Créditos | 366 | 343 | 344 | |||
| --Inmuebles | 746 | 761 | 758 | |||
| --Mobiliario e instalaciones | 2 | 2 | 2 | |||
| --Accionistas | 0 | 0 | 0 | |||
| --Acciones en cartera | 0 | 0 | 0 | |||
| --Deudores por aceptaciones | 0 | 0 | 0 | |||
| --Otras cuentas | 69 | 73 | 65 | |||
| TOTAL ACTIVO | 2096 | 2078 | 1947 | |||
| --Capital | 1126 | 1161 | 1187 | |||
| --Reserva | 0 | 0 | 0 | |||
| --Fluctuación de valores | 0 | 0 | 0 | |||
| Fondos | 0 | 0 | 0 | |||
| Bancos y banqueros | 272 | 336 | 266 | |||
| --A la vista | 191 | 95 | 91 | |||
| --A un mes | 0 | 0 | 0 | |||
| --A mayores plazos | 483 | 428 | 403 | |||
| --En moneda extranjera | 0 | 0 | 0 | |||
| Acreedores | 946 | 859 | 760 | |||
| Efectos y obligaciones a pagar | 0 | |||||
| Aceptaciones | 0 | |||||
| Otras cuentas | 24 | 58 | 0 | |||
| TOTAL PASIVO | 2096 | 2078 | 1947 |
Cifras en miles de pesetas.
Análisis de estos balances :