En Linares se registra a Faustino Caro Piñar como banquero en 1887; también lo señala así El Guadalete el 4-1-1896.
Consta como Administrador de la Sucursal del Banco de España en Linares entre 1899 y 1912.
En 1879 es vocal de la Junta de Gobierno del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Linares.
Presidente de la Liga de Contribuyentes. Republicano, alcalde en 1872; socio de la Institución Libre de Enseñanza; masón, adscrito a la logia Moralidad.
Nacido en 1841, muere el 4-1-1913.
En 1896 suscribe 30.000 ptas del Empréstito sobre la Renta de Aduanas. La compañía Caro Hermanos, otras 40.000 ptas.
Participó en varias sociedades :
Según reseña El Financiero Hispano-Americano en 10-5-1908, forma parte del Sindicato Nacional, para emprender operaciones de envergadura. Ver detalle en la entrada a nombre del Banco de Andalucía.
En el balance a 31-12-1902 de La Electrica de la Vega de Armijo, sociedad anónima, consta Faustino Caro con préstamo / crédito por 15.000 ptas. En 1921 figura como Consejero de ésta Enrique Arboledas Bilbao, también de Linares. Empresa con instalaciones en Montoro y sede en calle Pompeyos nº 9, Córdoba.
Minera La Federación, 1870. Se inserta cuadro con detalle de componentes.
Minera la Razón, en 1876, los otros socios son Pedro de Martos y de la Torre y Manuel Bautista López, éste también interviene en la minera La Española.
Minera Los Cuatro Amigos, entre los socios está José Acosta Velasco, ver entrada de éste.
Minera La Unión, de Jabalquinto, escritura de 28-12-1875, notario Nicolás López Mizzi. Entre los socios está Estanislao Figueras, Presidente de la I República. Se detallan componentes y número de acciones.
Minera La Unión, de Linares, en 1876 tiene 10 acciones.
Minera Nuevo San José, 1877, con 128 acciones, de las que tiene 33 acciones; entre los socios están la casa de banca Velasco Hermanos, representada por José Acosta Velasco, ver detalle de componentes en la entrada a nombre de éste.
Minera La Felicidad, 1876, entre los socios está su hermano Juan Manuel Caro Piñar.
Minera La Prosperidad, 1879.
Minera La Virgen del Tremedal, 1879.
Caro, Ortega y Compañía, para la fabricación y venta al por mayor y menor de mechas de seguridad.
La Constancia, dedicada a la composición, construcción y fabricación de piezas, máquinas de toda clase de aparatos y artefactos de hierro y venta de los mismos. entre los socios está su hermano Juan Manuel Caro Piñar.
Caro y Compañía., 1876, su objeto es la compra y venta de hierros, aceros, tanto nacionales como extranjeros, herramientas y demás efectos que se inviertan en los trabajos de minas v en los de cualquiera otra clase. Socios José Merino Fernández y su hermano Juan Manuel Caro Piñar, con el que suele coincidir en otras compañías, aunque no se explicita si formaran sociedad entre sí. Esta compañía pagó en 1875 cuota fiscal de 495 ptas. por subsidio industrial, B.O.P. de Jaén 19-10-1875, según Julio Artillo?.
Consta como Administrador de la Sucursal del Banco de España en Linares entre 1899 y 1912.
En 1879 es vocal de la Junta de Gobierno del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Linares.
Presidente de la Liga de Contribuyentes. Republicano, alcalde en 1872; socio de la Institución Libre de Enseñanza; masón, adscrito a la logia Moralidad.
Nacido en 1841, muere el 4-1-1913.
En 1896 suscribe 30.000 ptas del Empréstito sobre la Renta de Aduanas. La compañía Caro Hermanos, otras 40.000 ptas.
Participó en varias sociedades :
Según reseña El Financiero Hispano-Americano en 10-5-1908, forma parte del Sindicato Nacional, para emprender operaciones de envergadura. Ver detalle en la entrada a nombre del Banco de Andalucía.
En el balance a 31-12-1902 de La Electrica de la Vega de Armijo, sociedad anónima, consta Faustino Caro con préstamo / crédito por 15.000 ptas. En 1921 figura como Consejero de ésta Enrique Arboledas Bilbao, también de Linares. Empresa con instalaciones en Montoro y sede en calle Pompeyos nº 9, Córdoba.
Minera La Federación, 1870. Se inserta cuadro con detalle de componentes.
nombres | observaciones |
---|---|
Manuel Alcalá Ramírez | |
Antonio Aparicio y Salas | |
Isidro Aparicio y Salas | |
Juan Miguel Arista Garrido | |
Faustino Caro y Piñar, piñas | 1876 minera la unión x 10 linares, 1879 minera la prosperidad, 1879 minera la virgen del tremedal,1876 minera la felicidad x7,1881 la constancia, 1876 minera la unión x 10 jabalquinto, 1877 minera nuevo san josé x 33, también consta como piñas, |
Guillermo Charlton Stobls, chalton | 1877 minera la española x 4,1876 faustino caro ortega y cía, |
Carlos Colomb Roda | |
Domingo Cuevas y Pereira | |
José Curry | |
Francisco Delgado y Prats | |
Vicente Duran Tormo | |
Francisco Fernández y Espinosa | |
José Ferriz Pérez | |
Domingo García de las Bayonas y Tapia | 1877 minera la española, |
Antonio García Delgado | |
José Garrido Pérez | |
Pedro Garrido y Gomicia | 1880 minera la fusión x 8, |
Antonio González Pastor | 1877 minera la española, |
Tomás Hancek | |
Jaime Hancock | |
Francisco Hidalgo y Rubio | |
Nicolás Hooper | |
Miguel Juárez , | |
Tomás Kidd Hetherington | 1876 minera la felicidad,1876 faustino caro ortega y cía,ingeniero de minas, |
Antonio León Cárdenas | |
Higinio Marqués y Barrio | |
Bernardo de Martos Armijo | |
Angela Montes García | |
Guillermo Núti , | |
Felipe Palacios y Camellin | |
José Palacios de las Brozas | |
Juan Palacios de las Brozas | |
José Poveda Montes | |
Francisco de Paula Quiles y Rodríguez | 1877 minera la española x 16, administrador sucursal del Banco de España: sustituye al director, farmacéutico, en 1896 suscribe 25000 ptas del empréstito sobre la Renta de Aduanas, |
Carlos Remfry y Bradhurst | 1877 minera porvenir oscuro, 1874 minera la esperanza y la suerte, representa a Fanny Koesler de Remfry, ingeniero inglés, |
Francisco Ruiz y Casas | |
Ildefonso Sánchez , | |
Antonio Sánchez Cozar, | 1874 minera san román, |
Tomás Sopwitt y Scot, | 1877 minera la española, 1876 faustino caro ortega y cía, |
Guillermo Spear , | |
Salvador Valles y Chafen | |
Benito Vidal y Mayor | 1876 minera la felicidad x2, 1876 minera la unión jabalquinto, |
Jaime Vila , | |
Pedro Vila , | |
Gualterio Whytte |
Minera la Razón, en 1876, los otros socios son Pedro de Martos y de la Torre y Manuel Bautista López, éste también interviene en la minera La Española.
Minera Los Cuatro Amigos, entre los socios está José Acosta Velasco, ver entrada de éste.
Minera La Unión, de Jabalquinto, escritura de 28-12-1875, notario Nicolás López Mizzi. Entre los socios está Estanislao Figueras, Presidente de la I República. Se detallan componentes y número de acciones.
nombres | acc | observaciones |
---|---|---|
Agustín Alcaraz y Rodríguez, | 2 | 1877 minera nuevo san josé x 2,1876 minera la unión jabalquinto x 2, también consta como alcázar. |
Antonio Anguita | 2 | 1876 minera la unión jabalquinto, |
José Berástegui Aguirre | 3 | 1876 minera la unión jabalquinto, |
Julián Carbonell, | 6 | 1876 minera la unión jabalquinto, |
Juan Carnicer | 24 | 1876 minera la unión jabalquinto, |
Pedro Carnicer | 3 | 1876 minera la unión jabalquinto, |
Teresa Carnicer , | 3 | 1876 minera la unión jabalquinto, |
Faustino Caro y Piñar, piñas | 10 | 1876 minera la unión x 10 linares, 1876 minera la unión x 10 jabalquinto, 1877 minera nuevo san josé x 33, 1870 minera la federación, 1879 minera la prosperidad, 1879 minera la virgen del tremedal, 1876 minera la felicidad x7, 1881 la constancia, |
Alejandro Compan Cantón | 30 | 1876 minera la unión jabalquinto, |
Juan Diaz Arista | 1 | 1876 minera la unión jabalquinto, |
Luis Diaz Arista | 1 | 1876 minera la unión jabalquinto, |
Manuel Diaz Arista | 1 | 1876 minera la unión jaalquinto, |
Estanislao Figueras | 4 | 1876 minera la unión jabalquinto, |
Francisco García Rodríguez | 3 | 1876 minera la unión jabalquinto, |
Anselmo Lamo López | 10 | 1876 minera la unión jabalquinto, |
Eusebio Linde Navas | 2 | 1876 minera la unión jabalquinto, |
Vicente Matut | 8 | 1876 minera la unión jabalquinto, |
Diego Medel | 30 | 1876 minera la unión jabalquinto, |
Minera La Unión Jabalquinto, | 0 | 1876 minera la unión jabalquinto, |
José Monblanc | 17 | 1876 minera la unión jabalquinto, |
Pedro José Montes Pérez | 9 | 1876 minera la unión jabalquinto, |
José Moya y Escobedo | 4 | 1874 minera el recuerdo, 1876 minera la unión jabalquinto, 1880 la industrial, |
Jerónimo Ortega y Andrés, | 3 | 1877 minera nuevo san josé x 3, 1876 minera la unión jabalquinto, escribano, |
Francisco Ruiz García | 16 | 1876 minera la unión jabalquinto, |
Jorge Saminger, | 3 | 1876 minera la unión jabalquinto, |
Francisco Sánchez | 2 | 1876 minera la unión jabalquinto, |
Benito Vidal y Mayor | 10 | 1870 minera la federación, 1876 minera la felicidad x 2, 1876 minera la unión jabalquinto, |
Francisco Villanueva Marchante, | 1876 minera la unión jabalquinto, 1879 minera la prosperidad,1879 minera san antón 5,abogado |
Minera La Unión, de Linares, en 1876 tiene 10 acciones.
Minera Nuevo San José, 1877, con 128 acciones, de las que tiene 33 acciones; entre los socios están la casa de banca Velasco Hermanos, representada por José Acosta Velasco, ver detalle de componentes en la entrada a nombre de éste.
Minera La Felicidad, 1876, entre los socios está su hermano Juan Manuel Caro Piñar.
nombres | observaciones |
---|---|
Tomás Aguayo y Cabañas | 1876 minera la felicidad, x 5,1876 minera la alianza x 42,médico cirujano,ver tomás aguado cabañas, |
Francisco Alvarez y López | 1876 minera la felicidad x2, |
Francisco Arista y Garrido | 1876 minera la unión linares, 1876 minera la felicidad x2, |
Juan José Arista y Garrido, | 1877 minera la española, 1876 minera la felicidad x4, 1879 minera la prosperidad, |
Fernando Benegas y Garrido | 1876 minera la felicidad x 2, |
Faustino Caro y Piñar, piñas | 1876 minera la unión linares x 10,1876 minera la unión jabalquinto x 10,1877 minera nuevo san josé x 33,1870 minera la federación,1879 minera la prosperidad,1879 minera la virgen del tremedal,1876 minera la felicidad x7,1881 la constancia, |
Juan Manuel Caro y Piñar | 1874 minera el recuerdo,1877 minera porvenir oscuro,1880 la industrial, 1879 director,1876 minera la felicidad x2, 1881 la constancia, |
Juan Isidro Diaz y Pastor | 1876 minera la felicidad, x 25, |
Juan García Campos | 1879 minera san antón, secretario, procurador, 1879 minera la felicidad, |
Juan García Navarro | 1876 minera la felicidad x1, |
Miguel García Zamora | 1876 minera la unión linares 1876 minera la felicidad x 2, |
Antonio Garzón y López, herederos | 1876 minera la felicidad x1, |
Hijos de Manuel Agustín Heredia | banquero en 1888,1879, minera la virgen del tremedal, 1876 minera la felicidad x 3, |
Tomás Kidd Hetherington | 1870 minera la federación,1876 minera la felicidad, 1876 faustino caro ortega y cía,ingeniero de minas, |
Andrés Leus y Rodríguez | 1874 minera el recuerdo,1876 minera la felicidad x 2, |
Juan Mateo Olaya | 1876 minera la felicidad x 2, |
Mariano Mendoza y Martínez | 1876 minera la unión linares,1879 minera la virgen del tremedal, 1876 minera la felicidad x 4, |
Minera La Felicidad | 1876 minera la felicidad, 100 acciones, |
Luis Moreno Hidalgo, | 1880 la industrial,1874 minera el recuerdo,1876 minera la felicidad x 4, |
Miguel Moreno y Liñán, | 1880 la industrial,1879 minera la prosperidad, 1876 minera la felicidad x 7, |
José Antonio Ortega y Pérez | 1877 minera nuevo san josé,1876 faustino caro ortega y cía,1876 minera la felicidad x 2, |
Andrés Rodríguez y Fernandez, | 1876 minera la felicidad x 2, |
Paulino Rubio y Rodríguez | 1879 minera la virgen del tremedal, 1876 minera la felicidad x 2, |
Francisco Sánchez Bao | 1874 minera la esperanza y la suerte x 20, 1880 la industrial, 1876 minera la felicidad x 2, luego viuda e hijos, también consta como Vao. |
Domingo Sánchez Martinez | 1876 minera la felicidad x 11, |
Benito Vidal y Mayor | 1870 minera la federación,1876 minera la felicidad x2, 1876 minera la unión jabalquinto x 10, |
Francisco Villa y Pardo, | 1877 minera la española,1876 minera la felicidad x 4, |
Minera La Prosperidad, 1879.
Minera La Virgen del Tremedal, 1879.
Caro, Ortega y Compañía, para la fabricación y venta al por mayor y menor de mechas de seguridad.
La Constancia, dedicada a la composición, construcción y fabricación de piezas, máquinas de toda clase de aparatos y artefactos de hierro y venta de los mismos. entre los socios está su hermano Juan Manuel Caro Piñar.
Caro y Compañía., 1876, su objeto es la compra y venta de hierros, aceros, tanto nacionales como extranjeros, herramientas y demás efectos que se inviertan en los trabajos de minas v en los de cualquiera otra clase. Socios José Merino Fernández y su hermano Juan Manuel Caro Piñar, con el que suele coincidir en otras compañías, aunque no se explicita si formaran sociedad entre sí. Esta compañía pagó en 1875 cuota fiscal de 495 ptas. por subsidio industrial, B.O.P. de Jaén 19-10-1875, según Julio Artillo?.
El citado Juan Manuel Caro Piñar participó, como director, en una compañía llamada La Industrial, Sociedad Anónima, dedicada a la construcción, activa entre 1872 y 1899, al menos. Se incluye detalle de socios :
nombres | observaciones |
---|---|
Antonio Abarrátegui Vicén, | 1880 la industrial,1877 minera los cuatro amigos,contador, |
J. Acedo | 1880 la industrial, |
A. Acedo | 1880 la industrial, 1879 director, |
Fernando Acedo García | 1880 la industrial, 1877 minera la carmelita, minera el mimbre, |
Enrique Aceña y Vázquez de Araujo, | 1880 la industrial, |
Francisco Alvarez , albarez | 1880 la industrial, 1877 director interino |
Martín Arboledas y Vera | 1880 la industrial,1879 director,1878 minera el mimbre,1878 minera el fomento minero, |
Francisco Azañon Leva, azañor, leba | 1879 minera la prosperidad,1880 la industrial,1876 minera la alianza, x 105, |
Juan Manuel Caro Piñar | 1874 minera el recuerdo,1879 minera la felicidad,1880 la industrial, 1879 director,1877 minera porvenir oscuro, |
Pedro Castellón Parra, castellones | 1880 la industrial,interventor,1878 minera el fomento minero, |
Florencio del Castillo y Vega, | 1880 la industrial, |
Emilio Castro Ponce de León | 1880 la industrial, |
Antonio García | 1880 la industrial,1879 director, |
Pedro María Gómez Aguayo | 1880 la industrial,1874 minera el recuerdo,1878 minera nuestra señora del carmen,1876 tiene 12 acciones de la minera la unión, 1876 minera la alianza x 5, |
Miguel Hernández Lorente | 1880 la industrial, |
La Industrial | 1880 construcción |
José Marin Alaminos | 1880 la industrial, |
José Martínez Dovalin | 1880 la industrial, |
Manuel Martínez Moreno | 1880 la industrial,en 1876 tiene 10 acciones de la minera la unión, |
M. Merelo , | 1880 la industrial, |
Martín Merino López | 1880 la industrial,1879 director, |
R. Morales , | 1880 la industrial,tenedor de libros, |
Juan Moreno , | 1880 la industrial, |
Ramón A. Moreno | 1880 la industrial, |
José Moreno Fernandez | 1880 la industrial, |
Luis Moreno Hidalgo, | 1880 la industrial,1874 minera el recuerdo,1876 minera la feclicidad 4 acciones, |
Miguel Moreno Liñán, | 1880 la industrial,1879 minera la prosperidad,minera la felicidad 7 acciones, |
Agustín de Moya Escobedo | 1880 la industrial, |
José de Moya Escobedo | 1880 la industrial, |
José Ortega Argote | 1880 la industrial,1874 minera el recuerdo, |
Juan Ortiz , | 1880 la industrial,1879 director, |
Francisco Sánchez Bao | 1880 la industrial, |
Alberto Schummer | 1880 la industrial,tenedor de libros, |
Fuentes : Banco de España, Repositorio Institucional, Memorias, signatura 3/5A/4/1.