Francisco Abaurrea | 4000 | minera bella unión,+juan pablo echecopar, |
Juan de la Aceña | 4000 |
|
Aceña Hnos y Compañía | 4000 | 1864 indicador,descuentos,1865-1888capitalista, agapito de la aceña, angel aceña jiménez, |
José María Adalid González | 4000 | liquidador Banco de Sevilla,en 1865/6 como mayor contribuyente asiste al Ayto,azucarera,Cía Sevillana de Navegación a vapor,1886x60acciones,, |
Francisco Aguirre | 6000 | aguilera, |
Francisco Alonso de Caso, | 4000 | seguros la bética,1865,quebró en 12-1-1867hierros,1865/6mayor contribuyente,junta de vigilancia la paternal 1865,1870ffcc sevilla mérida,Crédito Hipotecario Nacional, |
Francisco Alonso Redondo, | 4000 | 1880,universidad 8,Santos Alonso?1889liq,1870ffcc sevilla mérida,seguros la bética,, |
Agapito Artaloitia , | 2000 | 1862 guía fabril e industrial de españa, |
Angel de Ayala | 4000 | construye plaza nueva, 1858 junta de inspección en sevilla del Monte Pio Universal, |
Basilio del Camino y Hermanos | 10000 | ver entrada propia, |
Tomás Beck , | 4000 | con Aurora propietaria,almacén de hierros y maderas, lucas beck regaliz en Sta Catalina, ver entrada de Cahill, White y Beck |
Juan Betuit , | 4000 |
|
Emilio Bouisset , | 4000 | ver entrada propia, |
Juan Brieva , | 4000 | brieba, ¿juan brieva muriel? |
Buisson y Monpribat | 4000 | ver víctor monpribat, |
Tomás de la Calzada Rodríguez | 40000 | 1862 guía fabril e industrial de españa,plaza de toros de El Puerto de Santa María,representado por Tomás Osborne Bohl, ver entrada propia, |
Cámara Hnos | 10000 | 1864indicador=banquero,VER Sociedad General Española de Descuentos Caja de Sevilla,1860 manuel de la cámara en armas nº 7,montoto=Cuna, ver entrada propia, |
Manuel de la Cámara Ibarra, | 20000 | 1870 ffcc sevilla mérida,azucarera, |
Manuel Campos Oviedo, | 4000 | la paternal, |
Manuel Cano Márquez | 1000 |
|
Manuel Carrascosa | 4000 |
|
Diego Carruana , | 4000 | 1863 depositario del concurso de Juan Paz y Cía y de la quiebra de Ramón Rodríguez y Cía-Cerámica de San Juan, |
Manuel Casades y Robis, | 2000 | consiliario 30-1-1868 del banco de sevilla, ver martínez, casades y cía, ERROR HBS,casó con adela gutiérrez cabello díaz, |
Manuel Castillo Povea, | 6000 | administrador Banco de Sevilla 1857,viudo,consiliario,representa cía del guadalquivir 1839-1840, tenía 40 acciones Gas Sevilla en 17-9-1865,Crédito Hipotecario Nacional,1862 guía fabril e industrial de españa, , |
Juliana de Ciria Pablo | 4000 | ,¿nicolás de la torre?, |
Plácido Comesaña Díaz Galindo, | 4000 | consejero de seguros mediodía, 1867 síndico de la quiebra de José María Miranda Hontoria, |
Juan Bautista Conradi , | 4000 | 1862 guía fabril e industrial de españa,1889 con Modesto Evrard Taillefer forma Evrard y Conradi,1891 con M García Iñiguez forma Conradi y Cía, ambas en Villa del Río; en 1861 es socio de la minera Nuestra Señora del Carmen, La Andaluza, que preside Manuel Ramos Calonge, ver entrada de éste. |
Luis de Cuadra , | 6000 | 1820=conteros,Sociedad Anónima Mercantil de Cádiz y Sevilla, ,nace en 1795, en 1848 es testigo del nacimiento de la hija del duque de Montpensier y de la Infanta María Luisa de Borbón. |
Juan Cunningham Young | 20000 |
|
Daguerre Dospital Hnos | 10000 | Eugenio funda La Paternal 1888, |
José Domínguez , | 4000 |
|
Pedro Manuel Durán | 4000 | junta de vigilancia La Paternal, 1865,1864 banquero,síndico,españa industrial,100 libras,29,5,cahill white y beck,cgo couths y cía,banco barcelona, ver entrada propia, |
Manuel Espaliú y la Comba | 80000 |
|
Francisco Ester Sauri | 4000 | presidente junta consultiva del monte de piedad, 40000 rls banco agrícola de sevilla, 1858 junta de inspección en Sevilla del Monte Pio Universal, |
Manuel Dionisio Fernández Santolalla, | 4000 | 1865,hipoteca de J P Lacave x 240 mls rls en 1883, ver entrada propia, |
Benito Ferrer y Somovila, | 4000 | Seguros la Bética,ofreció construir el puente de Triana en 26 meses, |
Juan José García de Vinuesa, |
| administrador Banco de Sevilla 1857,crédito en 1846 contra Cía vda viniegra y hermano (Melón), consiliario, SAMCaSe, vende fábrica x 700.000 rls el porvenir agrícola, |
Juan Manuel García Gallo, | 20000 | mayor de edad, soltero, titular autorización del ayuntamiento, fianza x 3.000 rls., |
Gómez y M. Pherson | 4000 |
|
Francisco González Álvarez, | 4000 | 1900 el porvenir agrícola,representado por tomás ibarra, |
José Ramón González Álvarez | 4000 |
|
Juan González Álvarez, | 4000 | administrador Banco de Sevilla 1866,liquidador 1882,profesion: retirado, 1900 el porvenir agrícola,representada por Tomás Ibarra, |
Trinidad González Alvarez, | 4000 | 2 acciones en 1900 el porvenir agrícola,representada por Tomás Ibarra,doña |
Manuel González Lamadrid | 4000 |
|
José González Pérez, | 10000 | minera bella unión, |
Hartley y Cía. | 30000 | ver entrada a este nombre. |
Lorenzo Hernández Tejada Muñoz Toro, | 6000 | Banco de Sevilla,socio de pickman+aponte, dtor sdad de seguros mutuos contra incendios1856-1857,1845 pdte minera los amigos unidos, minera bella unión,ver entrada a este nombre, |
José María de la Herrán | 4000 |
|
Juan Angel de la Herrán | 2000 | 1863 comisario de la quiebra de Ramón Rodríguez y Cía-Cerámica de San Juan, |
Hijos de Antonio Coma | 4000 |
|
José María de Ibarra | 4000 |
|
J. G. Tovía Hnos., | 4000 | incluye vicente tovía, |
J. P. Lacave y Cía., | 10000 | ver entrada a este nombre, |
Manuel de Jesús Carrasco | 2000 |
|
Bartolomé Lanzos , | 4000 |
|
José de Larrazábal Espino?, | 4000 | ¿indiano?administrador Banco de Sevilla 1857,corredor de lonja,1832,consiliario,síndico,cónsul de francia 1834, |
Manuel Leroy Bernasqué, | 4000 | seguros la bética,consul pontificio,fundador de la paternal,1820=aire,deudor del Banco de Sevilla, azucarera, Crédito Comercial de Sevilla, ver entrada a este nombre, |
Rosa de la Llave Herrán | 20000 | ver rosa ramos lallave, muere 12-1888, casó con ramos?, |
Agapito Llorente , | 6000 | 1834 comercio; ver Lacave,1898,Montero Espinosa=1820:"y Cía", |
Francisco López Barrios, | 2000 | 1870 ffcc sevilla mérida, ver entrada de El Porvenir Agrícola |
Manuel López Castellano | 2000 |
|
José Martinez Delgado | 2000 |
|
Simón Martínez Martínez, | 2000 | 1867 Administrador Banco de Sevilla,centro mercantil,1870 ffcc sevilla mérida, |
José Moreno Santa María | 2000 |
|
Manuel María Munilla Sánchez, | 6000 | 1848,fundador de la paternal,subdtor,10 acciones gas sevilla,; 1862 partícipe fundador del lloyd sevillano con cuota del 3%; ,seguros la bética,cerámica de san juan,presta. |
Juan Francisco Muñoz García, | 4000 | catedrático neocatólico, contador del asilo,director sociedad de seguros mutuos contra incendios1871,1872 y 1883,1886,Crédito Hipotecario Nacional, |
Leopoldo Noel Barateau, | 10000 | consta como leopoldo novel, ver edmundo noel. |
Santiago de Olave de Castro, | 2000 | administrador Banco de Sevilla 1866, matías olave = MPCA,1851en calle alhóndiga, industria linera+ cañamera, |
Simón Oñativia Aresti, | 6000 | socio de ercoreca, azucarera,Sdad Ind Sevilla,1866 administrador Banco de Sevilla, suegro de Rafael Laffite Castro,1865 junta vigilancia la paternal, |
Felipe de Pablo Romero | 2000 |
|
Claudio Pastor Bernáldez, | 2000 | 1863 junta de gobierno de seguros la bética,1865 seguros la paternal, 1861 con cayetano leygonier sindico quiebra de fort y margarit, 1863 Claudio Pastor y Cía afectado por la quiebra de José María Contreras de Gérgal, 1879 suscribe 3000 ptas bonos del Tesoro, |
Peña y Primo, sobrino hijo Cía | 4000 | ramón de la peña fdez,1894 manuel peña,1886 hijos de peña y primo en abades 13,sobrinos en bailén14, fábrica harinas1904 peñaflor, ffcc san julián de musques?, |
Gaspar Pérez Blanco, | 4000 | 1870ffcc sevilla mérida, 1875 Suspende pagos con activo por 2.110.427 rs. 57 cénts, de los que incobrables 1.640.984 rs.y 3 cénts y pasivo por 1.327.076 rs. con 50 cént, |
Carlos Pickman Jones, | 10000 | seguros la bética,1881,socio de Aponte,Lorenzo hernández, |
José de la Piedra | 4000 |
|
Portilla Hnos | 4000 | accionista del Banco de Sevilla por 30000 rls,1865, alcala de guadaira, josé+domingo+manuel, vinculado portilla y withe, |
Matías Ramos Calonge, | 30000 | dtor sociedad de seguros mutuos contra incendios 1855,1856, sociedad anónimamercantil de cádiz y sevilla, de la azucarera sociedad industrial sevillana, |
Fernando Ramos Rodríguez, | 2000 | secretario Banco de Sevilla 1856-1868, |
Manuel María Rincón | 4000 |
|
José María Rincón y Cos | 4000 |
|
Maria de los Dolores Rodríguez , | 4000 |
|
Ramón Rodríguez , | 10000 |
|
Fernando Rodríguez de Rivas Rivero | 6000 | 1886,castilleja del campo, marqués, senador,ffcc andaluces, 1086 acciones en la Sociedad de Crédito Industrial y Comercial de paris, |
Bernardo Rodríguez Estrada, | 4000 | 1863 4000 rls el porvenir agrícola,préstamos, bernardo estrada?, |
José Rodríguez Pérez | 2000 | 1863 2000 rls el porvenir agrícola, |
José María Rodríguez Pueyo | 4000 | 1863 4000 rls el porvenir agrícola, |
José Rodríguez Rivero, | 2000 | 1863 2000 rls el porvenir agrícola,alquila fabrica loza al Banco de Sevilla, ,periodicosprogresistas,1865comercio catalanes19, cerámica de san juan, la liquidadora, por el crédito del Crédito Comercial de Sevilla se vende la fábrica, |
Manuel Romero Balmaseda, | 6000 | azucarera,seguros la paternal,seguros la bética,1845 minera las mercedes, |
Marcos Romero Izquierdo, | 4000 | 1870 ffcc sevilla mérida, |
Santos Alonso e Hijos | 10000 | 1865/1875,Banco de Sevilla1865¿Santos Alonso?¿francisco Alonso de Caso franciscoAlonso Redondo?naviera Cía catalana, |
Pablo Sardá , | 2000 | 1851mayor,1863 junta de gobierno de seguros la bética, |
Juan Segura Elías | 2000 | 1863 2000 rls el porvenir agrícola, 26-10-1863=pide quita y espera, |
Bernardo Toresano Tobía, torezano, tovía | 8000 | 20 acciones seguros mediodía,banco de sevilla,dtor sdad de seguros mutuos contra incendios1867,1868,1877cía minas y fabrica de hierros del pedroso,banquero,seguros la bética,1875vicepresidente,corresponsal del Banco de Oviedo, |
Valentin de Toro Ruiz Hernández | 0 | 1863 6000 rls el porvenir agrícola,con leopoldo de toro tomé, |
Leopoldo Toro Tomé, | 6000 | deudor del Banco de Sevilla por carreteras, con munilla, segovia, calzada, etc, 1863 6000 rls el porvenir agrícola con valentin de toro ruiz hdez |
Nicolás de la Torre y de Pablo? | 30000 | ciria y torre, funda el Crédito Comercial de Sevilla aportando 120000, entonces tenía 30000 rls del Banco de Sevilla,administrador Banco de Sevilla 1857,junta de vigilancia la paternal 1865, consiliario, azucarera, Sociedad Anónima Mercantil Cadiz y Sevilla |
Joaquín Tourné , | 4000 | capitalista, comerciante y propietario, también consta como joaquín tourner,1852 alcalde de Algeciras, 1854 asentista de Ceuta donde tiene huerta, 1865 mayor contribuyente en Sevilla, 1868 José Joaquín Tourne preside la minera La Afortunada,, padre de Manuel Tourné Camacho director del Banco de España en Linares, |
Vicente Tovía , tobía |
| consiliario 30-1-1869,Sdad bibliofilos Andaluces 1872, su parte de la titular está en j g tovia, |
Manuel Valero , | 4000 |
|
Francisco Vargas , | 4000 | Crédito Comercial de Sevilla |
Adrián Vázquez, liquidación | 4000 | hay josé adrián vázquez como capitalista, |